| Izmērs EU | Izmērs UK | Izmērs US | Pēdas garums cm |
| 35 | 2,5 | 4 | 22,4 |
| 35,5 | 3 | 4,5 | 22,7 |
| 36 | 3,5 | 5 | 23 |
| 36,5 | 3,75 | 5,25 | 23,4 |
| 37 | 4 | 5,5 | 23,7 |
| 37,5 | 4,5 | 6 | 24 |
| 38 | 5 | 6,5 | 24,4 |
| 38,5 | 5,5 | 7 | 24,7 |
| 39 | 6 | 7,5 | 25 |
| 39,5 | 6,25 | 7,75 | 25,4 |
| 40 | 6,5 | 8 | 25,7 |
| 40,5 | 6,75 | 8,25 | 26 |
| 41 | 7 | 8,5 | 26,4 |
| 41,5 | 7,5 | 9 | 26,7 |
| 42 | 8 | 9,5 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 10 | 27,4 |
| 43 | 9 | 10,5 | 27,7 |
Vīriešu apavu izmēri
| Izmērs EU | Izmērs UK | Izmērs US | Pēdas garums cm |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,7 |
| 40,5 | 6,75 | 7,75 | 26 |
| 41 | 7 | 8 | 26,4 |
| 41,5 | 7,5 | 8,5 | 26,7 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,4 |
| 43 | 9 | 10 | 27,7 |
| 43,5 | 9,25 | 9,5 | 28 |
| 44 | 9,5 | 10,5 | 28,4 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,7 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29 |
| 45,5 | 10,75 | 11,75 | 29,4 |
| 46 | 11 | 12 | 29,7 |
| 46,5 | 11,5 | 12,5 | 30 |
| 47 | 12 | 13 | 30,4 |
Bērnu un zīdaiņu apavu izmēri
| Izmērs EU | Izmērs UK | Izmērs US | Pēdas garums cm |
| 18 | 2,5K | 3 | 11 |
| 19 | 3K | 3,5 | 11,7 |
| 20 | 4K | 4,5 | 12,4 |
| 21 | 4,5K | 5 | 13 |
| 22 | 5,5K | 6 | 13,7 |
| 23 | 6K | 6,5 | 14,4 |
| 24 | 7K | 7,5 | 15 |
| 25 | 8K | 8,5 | 15,7 |
| 26 | 8,5K | 9 | 16,4 |
| 27 | 9K | 9,5 | 17 |
| 28 | 10K | 10,5 | 17,7 |
| 29 | 11K | 11,5 | 18,4 |
| 30 | 12K | 12,5 | 19 |
| 31 | 12,5K | 13 | 19,7 |
| 32 | 13K | 1,5 | 20,4 |
| 33 | 1 | 2 | 21 |
| 34 | 2 | 3 | 21,7 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,4 |